Sejak SPNB ditubuhkan pada Ogos 1997, Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) telah memiliki pencapaian yang membanggakan dalam usaha untuk menyediakan perumahan mampu milik yang berkualiti. Usaha Ini sejajar dengan Dasar Perumahan Negara, yang mempunyai tiga objektif utama iaitu menyediakan perumahan berkualiti yang mencukupi dengan kemudahan komprehensif beserta persekitaran kondusif; meningkatkan daya akses terhadap penyewaan dan pemilikan rumah; dan menetapkan arah tuju untuk pembangunan perumahan yang mampan untuk masa hadapan.
SPNB telah dilantik oleh Kementerian Kewangan sebagai Agensi Pelaksana di bawah pengawasan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk membantu memulihkan projek-projek perumahan terbengkalai di seluruh Negara di bawah seliaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebagai Agensi Pelaksana pada tahun 2001, SPNB telah diarahkan untuk memulihkan 36 buah projek perumahan terbengkalai masing-masing di bawah Dana Khas dan Pakej Ransangan Ekonomi 2009 yang melibatkan 14,951 unit rumah. Sebagai agensi pelaksana bagi Tabung Pemulihan Projek Terbengkalai pada ketika itu, SPNB telah diamanahkan oleh Kementerian Kewangan yang untuk membuat kajian semula terhadap beberapa projek rumah terbengkalai. Sebahagian daripada projek ini telah diabaikan untuk tempoh yang lama, terutamanya ketika krisis kewangan tahun 1988. Ada juga yang terlampau berkos tinggi untuk dibina semula.
SENARAI PROJEK DANA KHAS
Projek | Unit |
---|---|
Taman Rakyat Gambang, Pahang | 255 |
Taman Surajati, Dungun Terengganu | 18 |
Taman Sri Bayu, Bayan Lepas | 730 |
Taman Widuri, Seberang Perai Selatan,Penang | 1314 |
Taman Sejahtera, Penang | 345 |
Taman Desa Melati, Tanah Merah Kelantan | 26 |
Taman Dalma, Semenyih Selangor | 96 |
Taman Lingkaran Nur, Kajang Selangor. | 253 |
Taman Sg.Pinang, Klang, Selangor | 17 |
Taman Desaria, Petaling Jaya, Selangor | 882 |
Bandar Pinggiran Subang, Shah Alam, Selangor. | 600 |
Taman Kantan Permai (Fasa 1), Kajang Selangor | 621 |
Taman Kantan Permai (Fasa 2), Kajang Selangor | 171 |
Taman Desa Rakyat Perdana, Masai Johor | 1030 |
Taman Bestari, Taiping Perak | 181 |
Taman Seri Bayu, Seremban Negeri Sembilan | 127 |
Bintulu Port, Bintulu | 426 |
Taman Mutiara (Fasa1), Labuan | 860 |
Taman Mutiara (Fasa2), Labuan | 460 |
Taman Mutiara (Fasa3), Labuan | 680 |
Taman Ranca-Ranca, Labuan | 106 |
Taman Pelangi, Seremban Negeri Sembilan | 320 |
Taman Sri Gedung, Sg.Petani, Kedah | 637 |
SENARAI PROJEK RANGSANGAN EKONOMI
Projek | Unit |
---|---|
Taman Desa Bakti, Kelantan | 264 |
Taman Guar Perahu, Pulau Pinang | 244 |
Taman Mawar, Johor | 89 |
Taman Jalan Intan Pertama, Gerik Perak | 18 |
Taman Khalid Al-Walid, shah Alam, Selangor | 94 |
Taman Nuri Indah, Selangor | 54 |
Kondominium Desarina, | 100 |
Taman Sg.Karang Darat 1, Kuantan Pahang | 126 |
Taman Bukit Riah, Pengkalan Hulu Perak. | 95 |
Taman Desa Guru, Kuching Sarawak. | 43 |
Taman Senawang Jaya, Negeri Sembilan | 96 |
Taman Dato’ Abdul Rashid Salleh Kuantan Pahang | 821 |
Bandar Alam Perdana | 2500 |
Selain itu, SPNB juga mengambil tugas membaiki rumah dan membina rumah sementara dan kekal untuk mangsa tsunami 2004 di Kedah dan Penang. Secara jumlahnya, 453 rumah siap dibaiki, 245 unit sementara disiapkan dan 727 tempat tinggal kekal dibina.